您好,歡迎進(jìn)入北京鴻瑞正達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
描述:產(chǎn)品簡介:雙級(jí)旋片式真空泵VRD系列包括VRD-8、VRD-16
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2024-03-07訪問量
206產(chǎn)品簡介: 雙級(jí)旋片式真空泵 VRD 系列包括 VRD-8 、VRD-16。
產(chǎn)品型號(hào) | 雙級(jí)旋片式真空泵 VRD-8 、VRD-16 | |||
技術(shù)參數(shù) | 項(xiàng)目 | VRD-8 | VRD-16 | |
抽速 | 50Hz | 8m3/h | 16m3/h | |
2.2 L/s | 4.4 L/s | |||
60Hz | 9.6m3/h | 19.2m3/h | ||
2.6 L/s | 5.2 L/s | |||
極限分壓強(qiáng)-無氣鎮(zhèn)(Pa) | 5 ×10-2 | 4×10-2 | ||
極限總壓強(qiáng)-無氣鎮(zhèn)(Pa) | 5 ×10-1 | 4×10-1 | ||
極限總壓強(qiáng)-有氣鎮(zhèn)(Pa) | 3 | 8 ×10-1 | ||
電源 | 單相/三相 | |||
電機(jī)功率(KW) | 0.4/0.37 | 0.75/0.55 | ||
進(jìn)排氣連接口 DN | KF16/25 | KF25 | ||
用油量(L) | 0.6-1 | 0.9-1.5 | ||
電機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 50 Hz | 1440 |
60 Hz | 1720 | |||
工作環(huán)境溫度(℃) | 5-40 | |||
噪音(dB) | ≤56 | ≤58 | ||
重量(kg) | 21 | 30 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!