您好,歡迎進入北京鴻瑞正達科技有限公司網(wǎng)站!
描述:產(chǎn)品簡介:59XB偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質(zhì)進行研究鑒定的,可進行單偏光觀察、正交偏光觀察、錐光觀察,廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、化工、醫(yī)療、藥品等領(lǐng)域的研究與檢驗;同時,也可進行液態(tài)高分子材料、生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機構(gòu)與高等院校進行研究與教學(xué)的理想設(shè)備
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2024-03-12訪問量
145產(chǎn)品簡介: 59XB 偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質(zhì)進行研究鑒定的,可進行單偏光觀 察、正交偏光觀察、錐光觀察,廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、化工、醫(yī)療、藥品等領(lǐng)域的研究與檢驗;同時,也可進 行液態(tài)高分子材料、生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機構(gòu)與高等院校進行研究與教學(xué)的理想設(shè)備。
產(chǎn)品型號 | 59XB 偏光顯微鏡 |
主要特點 | 1、配有無應(yīng)力平場消色差物鏡或無限遠無應(yīng)力平場消色差物鏡與大視野目鏡。 2、采用可拆卸式起偏裝置,可 360°偏振方向旋轉(zhuǎn), 有 0 、90° 、180° 、270°四個檔位,置于孔徑光闌下方。 3、采用推進式檢偏裝置,可 360°偏振方向旋轉(zhuǎn),可方便移出光路。 |
技術(shù)參數(shù) | 1、目鏡筒: 傾斜 30°, 可 99%通光攝影 2 、中間接筒: 檢偏器 360°可調(diào)(帶刻度和微動游標),推入式勃氏鏡 (中心可調(diào)),λ 補償器、 λ/4 補償器、石英楔補償器 3、目鏡: 大視野目鏡 10×, 分劃目鏡 10×, 視場范圍 18mm 4、無應(yīng)力平場消色差物鏡: 倍率 4×、 10×、 40×, 數(shù)值孔徑 0.10 、0.25 、0.65 5、調(diào)焦機構(gòu): 粗、微動同軸調(diào)焦阿機構(gòu),粗動松緊可調(diào),且?guī)в墟i緊和限位裝置,微動格值 0.002mm 6 、物鏡轉(zhuǎn)換:四孔轉(zhuǎn)換器(外向式滾珠內(nèi)定位) 7、聚光鏡:阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑 1.25,可上下升降 8、載物臺:旋轉(zhuǎn)載物臺,Φ 150mm ,360°等分刻度, 游標精度 6',中心可調(diào),帶鎖緊裝置 9、起偏器:可360°旋轉(zhuǎn),帶 0 、90°、180°、270°四個檔位 10、照明: 6V/20W 鹵素?zé)?,亮度可調(diào) |
標準配件 | 1 | 觀察鏡筒 | 1 只 |
2 | 平場目鏡 10× | 1 對 | |
3 | 10×十字目鏡、分劃目鏡、網(wǎng)格目鏡 | 各 1 只 | |
4 | 無應(yīng)力消色差物鏡(4×、 10×、 40×彈簧) | 各 1 只 | |
5 | λ 補償器 | 1 件 | |
6 | λ/4 補償器 | 1 件 | |
7 | 石英楔補償器 | 1 件 | |
8 | 0.01 測微尺 | 1 片 | |
9 | 濾色片(藍色、磨砂玻璃) | 各 1 片 | |
10 | 備用燈 | 2 只 | |
可選配件 | 1、目鏡( 12.5×、 16×) 2 、300 萬、 500 萬、 900 萬數(shù)碼攝像頭 3 、0.5 倍適配鏡 4、數(shù)碼相機 5、專業(yè)研究級圖像分析軟件 6、計算機 7、熔點偏光控溫?zé)崤_ |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!